卓越超純水機與蒸餾水器分析比較表
名稱 | 卓越超純水機 | 蒸餾水器 |
制水量 | 10升/小時 | 10升/小時 |
功率 | 50W | 7500W |
水質(zhì)狀況 | 超純水電阻率可達18.2M 純水電阻率可達2-10μs/cm | 金屬離子去除不凈,電阻率小于0.5M |
安全性能 | 安全(工作電壓24V) | 較危險(工作電壓380V動力電) |
自動化程度 | 全自動運行、使用方便 | 需專人守護、使用麻煩 |
使用狀況 | 系統(tǒng)自動沖洗、不易結(jié)垢 | 易結(jié)垢 |
(滿水停機)功能 | 有 | 無 |
水質(zhì)在線監(jiān)測 | 有 | 無 |
排水比 | 1:3 | 1:20 |
制水費用 | RO純水0.03元/升 UP水0.08元/升 | 一蒸水0.7元/升 三蒸水2.2元/升 |
每日電費 | 0.05度×8小時/天×0.4元=0.16元 | 7.5度×8小時/天×0.4元=24元 |
每年電費 | 0.16元×30天/天×12月=57.6元 | 24元×30天/天×12月=8640元 |
每日水費 | 80升×3=240升=0.24噸×1.67元=0.3048元 | 80升×20=1600升=1.6噸×1.67元=2.032元 |
每年水費 | 0.3048元×30天×12月=109.728元 | 2.032元×30天×12月=731.52元 |
每年水、電總共費用 | 57.6元﹢109.728元=167.328元 | 8640元+731.52元=9371.52元 |
每年節(jié)約費用 | 9371.52元-167.328元=9204.192元 |
以上情況是根據(jù)每小時制水10升為依據(jù),可根據(jù)用戶實際情況乘以相應(yīng)的倍數(shù),也根據(jù)各地水電費差異的不同而不同,即購買超純水機使用一年就可以收回大部分使用成本,而且使用更加方便,更加環(huán)保