可直接將城市自來水純化為
符合國際GB/T33087-2016
實驗室級純水和超純水;
4.3寸觸摸屏,全自動微電腦PLC控制,親切直觀;
是一款高性價比的實驗室超純水機。
?
1.全塑ABS工程塑料機殼,防酸堿腐蝕;外形美觀。
2.RO純水電導率在線監測、UP超純水電阻率在線監測、水溫在線監測;
3.具定量取水設定功能(水箱儲水時);
4.具歷史數據庫查詢功能;
5.具USB接口;
6.標配優普最新專利設計純水箱;
7.TOC在線顯示(選配);
8.預處理柱/超純化柱監測、報警功能(選配)。
技術參數:
機型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
臺上式(T) | ZYMICRO-I-10/20T | ZYMICRO-II-10/20T | ZYMICRO-III-10/20T | ZYMICRO-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYMICRO-I-20/40 /60/100L | ZYMICRO-II-20/40 /60/100L | ZYMICRO-III-20/40 /60/100L | ZYMICRO-IV-20/40 /60/100L | ||
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作最佳水溫25℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | |||||
RO出水水質 (μs/cm) | 電導率2-10μs/cm(在線監測) | |||||
UP出水水質(MΩ.cm) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml
| 電阻率18.25MΩ.cm (在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/m | 電阻率18.25MΩ.cm (在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/ml | ||
總有機碳TOC | TOC <10ppb | TOC <10ppb | TOC <5ppb | TOC <5ppb | ||
熱源(內毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
選型配置 | 雙顯表 | MF終端微濾 | MF+UV紫外燈 | MF+UV+UF超濾 | ||
主機尺寸(mm) | 530*400*590 (臺上式) | 550*420*1150(落地式) | ||||
水質預處理器 | 16寸預處理系統(臺上式) | 20寸預處理系統(落地式) | ||||
重量(kg) | 30~35kg (臺上式) | 40~65kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (臺上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
適用范圍 | 1、制備化學溶液、生化試劑生化分析; 8 、離子色譜(IC); 2、緩沖常規理化檢測; 9、質譜分析(MC); 3、微生物培養基; 10、等離子發射光譜(ICP); 4、理化檢測等常規定性定量分析; 11、蛋白質/氨基酸分析; 5、原子吸收(AA); 12、動物/植物細胞培養; 6、原子發射(AES); 13、對熱源分析要求高的儀器等使用。 7、高效液相色譜(HPLC); | |||||
純水儲水箱 | A、10T/20T(臺上式)標配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標配40L 水箱; 注:水箱大小可根據用戶情況選配。 C、100L(落地式)標配100L水箱; |
注意
■本產品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區冬季水溫下降的因素;
■源水水質差(TDS>200ppm)地區,RO純水水質可能降低至電導率10μs/cm以上;水質要求較高用戶建議選配雙級反滲透或前置軟水系統(多介質過濾器+活性炭過濾器+軟水器)。
可直接將城市自來水純化為
符合國際GB/T33087-2016
實驗室級純水和超純水;
4.3寸觸摸屏,全自動微電腦PLC控制,親切直觀;
是一款高性價比的實驗室超純水機。
?
1.全塑ABS工程塑料機殼,防酸堿腐蝕;外形美觀。
2.RO純水電導率在線監測、UP超純水電阻率在線監測、水溫在線監測;
3.具定量取水設定功能(水箱儲水時);
4.具歷史數據庫查詢功能;
5.具USB接口;
6.標配優普最新專利設計純水箱;
7.TOC在線顯示(選配);
8.預處理柱/超純化柱監測、報警功能(選配)。
技術參數:
機型 | I型 | III型 | |||||||
臺上式ZYMICRO-I-10/20T | ZYMICRO-III-10/20T | (L) | /60/100L | /60/100L | /60/100L | /60/100L | |||
進水水源TDS<1.0-5.0kg/cm2工作最佳水溫 | |||||||||
制水量10/20/40/60/100升 | |||||||||
出水流速1.5-2.0升 | |||||||||
( | 電導率 | ||||||||
MΩ.cm)18.25 MΩ.cm(在線監測)0.1ppb 微顆粒物(1個1cfu/ml | 電阻率 重金屬離子<0.1um)</ml 微生物< | 電阻率 重金屬離子<0.1um)</ml 微生物<18.25MΩ.cm (在線監測)0.1ppb 微顆粒物0.1um)</ml 微生物<TOC | 10ppb | 10ppb | 5ppb | 5ppb | |||
熱源(內毒素) | 0.001EU/ml | 雙顯表 | MF+UV紫外燈 | ||||||
主機尺寸( | 530*400*590 (臺上式) | ||||||||
重量(30~35kg (臺上式)40~65kg(落地式)W)30W-50W (臺上式)50W-100W (落地式) | 8 、離子色譜( 9、MC);3、微生物培養基;ICP);4、理化檢測等常規定性定量分析;/氨基酸分析;5、原子吸收( 12、/植物細胞培養;6、原子發射( 13、7、高效液相色譜( | ||||||||
純水儲水箱A、3.2G壓力水箱;B、)標配 注:水箱大小可根據用戶情況選配。C、)標配 | |||||||||
注意
■本產品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區冬季水溫下降的因素;
■源水水質差(TDS>200ppm)地區,RO純水水質可能降低至電導率10μs/cm以上;水質要求較高用戶建議選配雙級反滲透或前置軟水系統(多介質過濾器+活性炭過濾器+軟水器)。